无锡锅炉管价格无锡GB3087低中压锅炉无缝管化学成份
标准
GB3087-1999、ISO 9329-1、ASTM A106、 DIN 17175、JIS G 345、BS 3059
用途
主要用于制作蒸气压力较低(P≦6Mpa)的低中压锅炉、机车锅炉、一般工业锅炉和生活锅炉等的过热蒸气管、沸水管、大烟管、小烟管、拱砖管等管道和建设用管道次水管道等。
尺寸公差
| 标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 | 
| DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% | 
| 2·Sn | +12.5%,-10% | ||
| S>4·Sn | ±9% | ||
| >130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
| 0.05da | ±12.5% | ||
| S>0.11da | ±10% | ||
| GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% | 
| >20 | ±10% | ||
| ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% | 
| >3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
| >4.6 | +23%,-0% | ||
| ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% | 
外径允许偏差
| 标准 | 外径 | 外径允许偏差 | 
| DIN17175 | ≤100 | ±0.75% (min=0.5mm) | 
| >100 | ±0.90% | |
| GB3087 | ≤159 | +1.25% -1.0% | 
| ASME SA450 | ≤101.6 | +0.4 -0.8 (mm) | 
| >101.6-190.5 | +0.4 -1.2 (mm) | |
| ASME SA530 | ≤48.3 | +0.4 -0.8 (mm) | 
| >48.3-114.3 | ±0.8 (mm) | |
| >114.3 | +1.6 -0.8 (mm) | 
化学成份:
| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
| GB3087 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 | ≤0.25 | / | 
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | ≤0.25 | / | |
| 
 | ||